You have skipped the navigation, tab for page content


Josh Kerr
Prop
Player Bio
- Height:
- 197 cm
- Date of Birth:
- 11 February 1996
- Weight:
- 112 kg
- Birthplace:
- Brisbane, QLD
- Age:
- 27
- Nickname:
- Kerr-e
- Debut Club:
- St. George Illawarra Dragons
- Date:
- 21 March 2019
- Opposition:
- South Sydney Rabbitohs
- Round:
- 2
- Previous Club:
- St. George Illawarra Dragons
- Junior Club:
- -
Career
- Appearances
- 76
- Tries
- 5
2023 Season
- Appearances
- 22
Scoring
- Tries
- 0
Attack
- Tackle Breaks
- 12
- Average Hit Ups
- 8.1
- Post Contact Metres
- 677.4
Passing
- Offloads
- 24
Defence
- Tackles Made
- 372
- Tackle Efficiency
-
Running Metres
- Average Running Metres
- 88.9
- Total Running Metres
- 1955
Fantasy
- Total Points
- 604
- Average Points
- 27.4
2023 Season - By Round
Dragons
Round | Opponent | Score | Position | Minutes Played | Tries | Goals | Points | Try Assists | Linebreaks | Tackle Breaks | Post Contact Metres | Offloads | Receipts | Tackles Made | Missed Tackles | Total Running Metres | Hit Up Running Metres | Kick Return Metres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Titans | Won | 32 - 18 | Interchange | 29 | - | - | - | - | 1 | - | 41 | 1 | 13 | 8 | 1 | 128 | 113 | - |
3 | Broncos | Lost | 40 - 18 | Interchange | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | 10 | 9 | 2 | 141 | 117 | 23 |
4 | Sharks | Lost | 8 - 40 | Interchange | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 19 | - | 62 | 62 | - |
5 | Dolphins | Won | 38 - 12 | Interchange | 29 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | 11 | 18 | - | 107 | 93 | 14 |
6 | Titans | Lost | 20 - 18 | Interchange | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 2 | 65 | 42 | 23 |
7 | Raiders | Lost | 20 - 14 | Interchange | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 1 | 11 | 16 | 1 | 109 | 93 | 15 |
8 | Roosters | Lost | 27 - 26 | Interchange | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 2 | 9 | 13 | 4 | 66 | 43 | 22 |
9 | Bulldogs | Lost | 16 - 18 | Interchange | 34 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | 3 | 12 | 23 | 1 | 110 | 110 | - |
10 | Wests Tigers | Lost | 18 - 16 | Interchange | 35 | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 1 | 12 | 31 | 1 | 103 | 103 | - |
11 | Cowboys | Lost | 42 - 22 | Interchange | 19 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 5 | 17 | - | 52 | 52 | - |
12 | Roosters | Won | 24 - 22 | Interchange | 35 | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | 17 | 13 | - | 111 | 111 | - |
13 | Dolphins | Lost | 26 - 12 | Interchange | 32 | - | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 8 | 20 | - | 79 | 63 | 16 |
14 | Panthers | Lost | 26 - 18 | Interchange | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 8 | 16 | 1 | 70 | 70 | - |
15 | Rabbitohs | Won | 36 - 30 | Interchange | 33 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 9 | 17 | 1 | 96 | 78 | 18 |
Dolphins
Round | Opponent | Score | Position | Minutes Played | Tries | Goals | Points | Try Assists | Linebreaks | Tackle Breaks | Post Contact Metres | Offloads | Receipts | Tackles Made | Missed Tackles | Total Running Metres | Hit Up Running Metres | Kick Return Metres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eels | Lost | 20 - 48 | Interchange | 39 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 7 | 29 | 2 | 74 | 33 | 40 |
18 | Broncos | Lost | 24 - 16 | Interchange | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 5 | 13 | 1 | 59 | 26 | 33 |
19 | Titans | Won | 21 - 23 | Interchange | 18 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 8 | 6 | 1 | 69 | 69 | - |
20 | Panthers | Lost | 14 - 24 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bulldogs | Lost | 23 - 22 | Interchange | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | 7 | 26 | 2 | 65 | 65 | - |
23 | Knights | Lost | 28 - 30 | Interchange | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 1 | 9 | 13 | - | 99 | 72 | 26 |
24 | Roosters | Lost | 30 - 14 | Interchange | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 11 | 23 | 1 | 97 | 72 | 24 |
25 | Wests Tigers | Lost | 24 - 23 | Interchange | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 2 | 13 | 23 | 3 | 114 | 114 | - |
26 | Cowboys | Lost | 10 - 34 | Interchange | 23 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | 7 | 12 | 2 | 69 | 59 | 10 |
Career By Season
Year | Played | Won | Lost | Drawn | Win % | Tries | Goals | Points | Kicking Metres | Kicking Metres Average | Tackle Breaks | Post Contact Metres | Offloads | Tackles Made | Missed Tackles | Tackle Efficiency | Total Running Metres | Average Running Metres | Kick Return Metres | Total Points | Average Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons | 2019 | 7 | 1 | 6 | - | 14% | 1 | - | 4 | - | - | 5 | 79 | - | 108 | 7 | 90.41% | 298 | 42.00 | 10 | 146 | 20.9 |
Dragons | 2020 | 20 | 7 | 13 | - | 35% | 2 | - | 8 | - | - | 13 | 787 | 8 | 526 | 22 | 92.14% | 1,825 | 91.00 | 177 | 717 | 35.8 |
Dragons | 2021 | 20 | 8 | 12 | - | 40% | 2 | - | 8 | 6 | 0.29 | 21 | 712 | 27 | 548 | 44 | 92.57% | 1,620 | 81.00 | 63 | 744 | 37.2 |
Dragons | 2022 | 7 | 2 | 5 | - | 29% | - | - | - | - | - | 4 | 218 | 3 | 135 | 7 | 95.07% | 538 | 76.00 | 23 | 187 | 26.7 |
Dragons | 2023 | 14 | 4 | 10 | - | 29% | - | - | - | - | - | 9 | 441 | 18 | 227 | 14 | 94.19% | 1,305 | 93.00 | 133 | 411 | 29.4 |
Dolphins | 2023 | 8 | 1 | 7 | - | 12% | - | - | - | - | - | 3 | 236 | 6 | 145 | 12 | 92.36% | 649 | 81.00 | 135 | 193 | 24.1 |
Career Overall
Year Start | Year End | Played | Won | Lost | Drawn | Win % | Tries | Goals | Points | Kicking Metres | Kicking Metres Average | Tackle Breaks | Post Contact Metres | Offloads | Tackles Made | Missed Tackles | Tackle Efficiency | Total Running Metres | Average Running Metres | Kick Return Metres | Total Points | Average Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons | 2019 | 2023 | 68 | 22 | 46 | - | 32% | 5 | - | 20 | 6 | 0.08 | 52 | 1,802 | 56 | 1,254 | 94 | 93.03% | 4,628 | 67.00 | 333 | 1,822 | 26.8 |
Dolphins | 2023 | 2023 | 8 | 1 | 7 | - | 12% | - | - | - | - | - | 3 | 236 | 6 | 145 | 12 | 92.36% | 649 | 72.00 | 135 | 193 | 24.1 |
Latest
Team Mates

The Dolphins respect and honour the Traditional Custodians of the land and pay our respects to their Elders past, present and future. We acknowledge the stories, traditions and living cultures of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples on the lands we meet, gather and play on.